【更新終了】茨木市議選 開票結果(開票率・得票数)


茨木市選挙管理員会は23:55確定の最終結果を発表した。開票率は100%。

投票者数90418
投票総数90417(有効投票数89335、無効投票数1082)
持ち帰り票数1
不受理票数0

市議会議員選挙開票状況

候補者名

(届出順)

午後10時00分現在 午後10時30分現在 午後11時00分現在 午後11時30分現在 午後11時55分確定  
米川 勝利 0 400 2800 3775 3779
坂口 やすひろ 0 400 2400 2587 2601
友次 みちのり 0 400 2200 2251 2258
松本 やすのり 0 400 2800 2856 2867
山下 けいき 0 400 2400 2441 2444
桂 むつこ 0 400 2000 2025 2028
福丸 孝之 0 400 2000 2201 2203
川崎 ちえこ 0 400 400 482 482  
中井 こうへい 0 400 800 958 962  
いなば みちのぶ 0 400 2200 2283 2295
山本 りゅう俊 0 400 1800 1925 1939.577  
ふくとめ 隆司 0 400 400 423 423  
朝田 みつる 0 400 2400 2554 2563
田中 そうじ 0 400 2000 2019 2024
しのはら 一代 0 400 2400 2614 2626
岩本 まもる 0 400 2400 2530 2533
大嶺 さやか 0 400 2800 2950 2957
きもと 鉄治 0 400 1400 1528 1531  
山崎 明彦 0 400 1400 1466 1468  
矢島 ひでかず 0 400 1200 1234 1237  
あびこ 浩子 0 400 2800 2923 2926
塚 理 0 400 2800 3061 3063
大村 たくじ 0 400 2800 2992 3000
青木 直人 0 0 0 113 114.399  
小林 みちこ 0 400 2000 2135 2136
はぎ原 けい 0 400 2600 2664 2668
上田 よしお 0 400 2000 2182 2195.812
上田 ミツオ 0 400 2400 2522 2538.187
畑中 たけし 0 400 2400 2443 2450
長谷川 ひろし 0 400 2000 2198 2203
中森 アサオ 0 195 195 195 197  
青木 じゅん子 0 400 2800 3003 3032.600
たつみ 登 0 400 2600 2613 2616
しきち 龍一 0 400 1400 1598 1601  
あさとう 雅志 0 400 1400 1479 1490  
中内 清孝 0 400 2200 2298 2319
河本 みつひろ 0 400 2600 2689 2701
滝の上 かずのり 0 400 1600 1673 1683  
山本 よし子 0 400 1000 1006 1009.422  
大野 ちかこ 0 400 2800 2873 2874
下野 いわお 0 400 2800 3283 3297
名取 しゅう 0 400 400 466 469  
立花 孝志 0 400 1400 1526 1531  
得票総数 0 16595 83195 89037 89335  
開票率(%) 0.00 18.35 92.01 98.47 100.00  

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください