茨木市議選 自民党系苦戦か


茨木市選挙管理委員会は11時30分現在の開票状況を発表した。自民党系の候補が苦戦している。維新も議席上積みは難しそうだ。

候補者名
(届出順)

午後10時00分現在 午後10時30分現在 午後11時00分現在 午後11時30分現在 午前0時00分現在    
畑中 たけし 0 400 1,200 2,200      
坂口 やすひろ 0 400 1,200 2,200      
滝ノ上 万記 0 400 1,000 1,000      
岩本 まもる 0 400 1,200 2,200      
わきもと ひでし 0 400 800 800      
上田 ミツオ 0 400 1,200 2,200      
青木 じゅん子 0 400 1,200 2,200      
米川 勝利 0 400 1,200 2,200      
山本 よし子 0 400 1,200 1,600      
松本 やすのり 0 400 1,200 2,200      
岡本 いちろう 0 400 1,200 2,200      
あびこ 浩子 0 400 1,200 2,200      
永田 まき 0 400 1,200 2,200      
島田 あきこ 0 400 1,200 2,600      
浜守 たけし 0 400 1,200 1,200      
大谷 純 0 400 1,200 1,400      
河本 みつひろ 0 400 1,200 2,200      
福丸 孝之 0 400 1,200 1,600      
塚 理 0 400 1,200 2,200      
大嶺 さやか 0 400 1,200 2,000      
いなば みちのぶ 0 400 1,200 2,000      
しきち 龍一 0 400 800 1,200      
はぎ原 けい 0 400 1,200 2,200      
西本 ちかこ 0 400 1,200 2,200      
えんどう こずえ 0 400 1,200 2,400      
山崎 文明 0 200 200 200      
さわだ 裕仁 0 200 200 200      
朝田 みつる 0 400 1,200 1,600      
山下 けいき 0 400 1,200 2,200      
大村 たくじ 0 400 1,200 2,200      
大野 ちかこ 0 400 1,200 2,200      
中井 こうへい 0 400 800 800      
スエオ タカシ 0 400 600 600      
桂 むつこ 0 400 1,200 2,200      
矢島 ひでかず 0 400 1,000 1,000      
長谷川 ひろし 0 400 1,200 2,200      
たつみ 直子 0 400 1,200 2,200      
下野 いわお 0 400 1,200 2,200      
得票総数 0 14,800 41,400 68,400      
開票率(%) 0.00 16.67 46.63 77.05      

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください