茨木市議選大勢判明、公明と維新第一党、自民系苦戦


茨木市選挙管理委員会は、午前0時現在の開票状況を発表した。開票率は96.66%で大勢が判明した。

公明と大阪維新は改選前の6議席を確保し、第一党を維持した。維新は、新人の島田氏が当選確実だが、前回の補選で当選した浜守氏が議席を逃しそうだ。
自民党と共同会派の絆は、新人の永田氏が当確も、補選で復活した滝ノ上氏が再び落選し、福丸氏も当落線上で苦戦を強いられている。福丸氏が当選しても1議席減らす。
共産党は現職の朝田氏が当落線上だが、改選前の3議席を確保しそうだ。
諸派では、新社会党の元職山下氏と立憲民主党の新人西本氏が当選確実なほか、新人の山本氏が議席を獲得する可能性がある。
無所属では前回トップ当選の米川氏、元議長の桂氏、新人で父親の地盤を引き継いだ辰見氏が当選確実だ。

候補者名
(届出順)

午後10時00分現在 午後10時30分現在 午後11時00分現在 午後11時30分現在 午前0時00分現在    
畑中 たけし 0 400 1,200 2,200 2,373    
坂口 やすひろ 0 400 1,200 2,200 2,273    
滝ノ上 万記 0 400 1,000 1,000 1,082    
岩本 まもる 0 400 1,200 2,200 2,893    
わきもと ひでし 0 400 800 800 965    
上田 ミツオ 0 400 1,200 2,200 2,768    
青木 じゅん子 0 400 1,200 2,200 2,463    
米川 勝利 0 400 1,200 2,200 3,264    
山本 よし子 0 400 1,200 1,600 1,682    
松本 やすのり 0 400 1,200 2,200 2,638    
岡本 いちろう 0 400 1,200 2,200 2,483    
あびこ 浩子 0 400 1,200 2,200 3,196    
永田 まき 0 400 1,200 2,200 2,674    
島田 あきこ 0 400 1,200 2,600 4,184    
浜守 たけし 0 400 1,200 1,200 1,314    
大谷 純 0 400 1,200 1,400 1,519    
河本 みつひろ 0 400 1,200 2,200 2,446    
福丸 孝之 0 400 1,200 1,600 1,727    
塚 理 0 400 1,200 2,200 2,479    
大嶺 さやか 0 400 1,200 2,000 2,291    
いなば みちのぶ 0 400 1,200 2,000 2,356    
しきち 龍一 0 400 800 1,200 1,254    
はぎ原 けい 0 400 1,200 2,200 4,797    
西本 ちかこ 0 400 1,200 2,200 2,365    
えんどう こずえ 0 400 1,200 2,400 3,213    
山崎 文明 0 200 200 200 267    
さわだ 裕仁 0 200 200 200 239    
朝田 みつる 0 400 1,200 1,600 1,866    
山下 けいき 0 400 1,200 2,200 2,700    
大村 たくじ 0 400 1,200 2,200 2,693    
大野 ちかこ 0 400 1,200 2,200 2,669    
中井 こうへい 0 400 800 800 840    
スエオ タカシ 0 400 600 600 776    
桂 むつこ 0 400 1,200 2,200 2,525    
矢島 ひでかず 0 400 1,000 1,000 1,275    
長谷川 ひろし 0 400 1,200 2,200 3,158    
たつみ 直子 0 400 1,200 2,200 2,552    
下野 いわお 0 400 1,200 2,200 3,557    
得票総数 0 14,800 41,400 68,400 85,816    
開票率(%) 0.00 16.67 46.63 77.05 96.66    

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください